Se consideraron al final los puntos y medios puntos a las mejores peliculas.
| Nombre del Alumno | SEC1 | SEC2 | SEC3 | 0.7 | PELI | P.LECT 10% | FINAL | FINAL |
| Aguirre Andres | 5.9 | 6.8 | 9.4 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 7.9 | 8 |
| Aguirre Eduardo | 7.5 | 7.8 | 9.8 | 5.9 | 1.8 | 1.0 | 8.7 | 9 |
| Alvarez Nohemi | 5 | 6.9 | 7.1 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 7.1 | 7 |
| Arreola Sarahi | 6 | 7.0 | 7.5 | 4.8 | 1.8 | 0.8 | 7.4 | 8 |
| Balderrama Dacia | 9 | 8.1 | 9.8 | 6.3 | 2 | 0.8 | 9.1 | 10 |
| Becerra Maria | 7.8 | 2.2 | 10.0 | 4.7 | 1.9 | 1.0 | 7.6 | 8 |
| Beltran Ivan | 4.5 | 4.3 | 9.8 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 6.9 | 7 |
| Beltran Rafael | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 0.8 | 8.8 | 9 |
| Bojorquez Antonio | 7.9 | 8.7 | 10.0 | 6.2 | 2 | 0.7 | 8.9 | 10 |
| Campos Alejandro | 9 | 7.3 | 10.0 | 6.1 | 2 | 1.0 | 9.1 | 10 |
| Campoy Edith | 5.9 | 6.5 | 7.5 | 4.6 | 1.9 | 1.0 | 7.5 | 8 |
| Castillo Cecilia | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 8.0 | 8 |
| Chavez Edith | 7.6 | 6.6 | 10.0 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | 8.3 | 8 |
| Corrales Maria | 4.7 | 6.1 | 7.5 | 4.3 | 2 | 1.0 | 7.3 | 7 |
| Cruz David | 5.1 | 3.4 | 9.5 | 4.2 | 2 | 0.7 | 6.9 | 8 |
| Felix Eduardo | 9.3 | 8.2 | 10.0 | 6.4 | 2 | 0.8 | 9.3 | 10 |
| Galaviz Cesar | 6.2 | 7.2 | 9.5 | 5.4 | 2 | 0.7 | 8.0 | 9 |
| Garcia Estefania | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 8.4 | 9 |
| Garcia Fabiola | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 7.8 | 8 |
| Garcia Iveth | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 5.3 | 1.7 | 0.9 | 7.9 | 8 |
| Gastelum paul | 5.2 | 4.5 | 10.0 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 7.0 | 7 |
| Guitierrez Juan C | 8.1 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 1.8 | 1.0 | 8.3 | 8 |
| Hernandez Angel | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 7 |
| Hernandez Enrique | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | 2 | 0.9 | 7.0 | 8 |
| Ibarra Paola | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 7.9 | 8 |
| Ibarra Jaime | 7.7 | 5.6 | 7.5 | 4.8 | 2 | 0.8 | 7.7 | 8 |
| Landavazo Alberto | 7.9 | 6.6 | 7.5 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 7.8 | 8 |
| Leon Martinez | 7.3 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 6.8 | 7 |
| Lopez Beralica | 8.7 | 7.2 | 7.3 | 5.4 | 1.9 | 1.0 | 8.3 | 8 |
| Meldonado Cecilia | 6.3 | 6.4 | 10.0 | 5.3 | 1.9 | 1.0 | 8.2 | 8 |
| Manjarrez Ramon | 8.4 | 5.5 | 9.9 | 5.5 | 1.8 | 0.9 | 8.3 | 8 |
| Martinez Alfonso | 5 | 6.2 | 9.6 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 7.3 | 7 |
| Mendivil Yazmin | 6.7 | 7.4 | 9.8 | 5.6 | 1.6 | 1.0 | 8.2 | 8 |
| Mendoza Rebeca | 6.3 | 7.0 | 9.5 | 5.3 | 2 | 0.8 | 8.2 | 9 |
| Meza Agustin | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 5.5 | 6 |
| Millan Angelina | 6 | 6.5 | 7.5 | 4.7 | 2 | 0.8 | 7.5 | 8 |
| Moroyaqui Carolina | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 6.4 | 1.7 | 0.8 | 9.0 | 9 |
| Nuñez Jorge | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 7.5 | 8 |
| Olivarra Gabriela | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 4.4 | 0 | 1.0 | 5.4 | 6 |
| Parra Jose Juan | 7.5 | 6.9 | 9.8 | 5.6 | 1.8 | 1.0 | 8.4 | 8 |
| Partida Andrea | 8 | 7.3 | 9.5 | 5.8 | 1.8 | 0.7 | 8.3 | 8 |
| Peña Alejandra | 8.1 | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 10 |
| Rios Ernestina | 7 | 5.9 | 7.5 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 7.2 | 7 |
| Rodriguez Hector | 6 | 6.2 | 10.0 | 5.2 | 1.9 | 1.0 | 8.1 | 8 |
| Rosales Elizabeth | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 7.3 | 7 |
| Rosas Vianney | 6.2 | 7.1 | 9.8 | 5.4 | 2 | 0.7 | 8.0 | 9 |
| Sagaste Natiely | 5.9 | 7.4 | 9.5 | 5.3 | 2 | 0.8 | 8.2 | 9 |
| Toledo Alan | 7.7 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 1.8 | 0.6 | 7.9 | 8 |
| Valenzuela Miguel | 6.3 | 6.0 | 9.9 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 7.8 | 8 |
| Vazquez Isabel | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 5.2 | 2 | 1.0 | 8.2 | 9 |
eaeaeaea :D
ResponderEliminar