NOTAS IMPORTANTES
- La pelicula ganadora del punto final fue donde participo Ana Lucia Borquez
- Recuerden que se considera +5-5 a criterio en actitudes y valores, recuerden todas las veces que se les llamo la atencion o no trajeron materia para trabajar...
| sec1 | sec2 | sec3 | 0.7 | peli 20% | BR10% | FINAL | CALIF SEM | |
| Acosta Michelle | 7.2 | 6.6 | 8.9 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 7.6 | 8 |
| Acuña Ana Maria | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 6.2 | 1.9 | 1.0 | 9.1 | 9 |
| Amarillas Carolina | 6.7 | 7.2 | 6.0 | 4.7 | 1.9 | 0.8 | 7.4 | 7 |
| Amarillas Noe | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 9 |
| Anaya Fernanda | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 5.5 | 1.9 | 1.0 | 8.4 | 9 |
| Andrade Karen Arely | 8.4 | 7.1 | 9.4 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 8.1 | 8 |
| Aviles Humberto | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 8.9 | 9 |
| Barrios Alberto | 7.0 | 5.1 | 7.5 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 6.4 | 6 |
| Becerro Luis | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 6.5 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 10 |
| Beltran Yoselinda | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 7.3 | 7 |
| Borquez Ana Lucia** | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 8.8 | 10 |
| Campos Alejandro | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 7.1 | 7 |
| Campos Medina Carlos | 8.2 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | 7.6 | 8 |
| Cardona Mariley | 7.4 | 9.1 | 9.4 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 9 |
| Castaños Silvia | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 7.0 | 6 |
| Castro Adriana | 6.4 | 6.3 | 9.8 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 7.8 | 7 |
| Cooley Maria | 9.5 | 8.9 | 9.8 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 9.6 | 10 |
| Escarcega Guadalupe | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 5.7 | 6 |
| Felix Edmundo | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 9.2 | 9 |
| Fimbres Adrian | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 9.2 | 9 |
| Garcia Estefania | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 9.2 | 9 |
| Garcia Luis | 8.3 | 6.9 | 9.4 | 5.7 | 1.9 | 1.0 | 8.6 | 9 |
| Garduño Luis | 7.9 | 7.5 | 8.9 | 5.7 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 8 |
| Gaxiola Azahlea | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 5.6 | 1.9 | 1.0 | 8.5 | 9 |
| Gaxiola Daniela Amaranta | 3.9 | 4.0 | 8.4 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 5.6 | 6 |
| Gaytan Luis | 9.2 | 8.5 | 9.4 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 9.0 | 9 |
| Gonzalez Guadalupe | 8.0 | 9.2 | 9.0 | 6.1 | 2.0 | 0.7 | 8.8 | 10 |
| Guillen Paola | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 7.4 | 7 |
| Hernandez Alejandra | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 7.3 | 7 |
| Jimenez Jeanneth | 7.1 | 9.6 | 9.8 | 6.2 | 1.9 | 1.0 | 9.1 | 9 |
| Lopez Lilian | 6.4 | 7.6 | 5.0 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 6.9 | 7 |
| Lopez Teresa | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 6.0 | 1.9 | 1.0 | 8.9 | 9 |
| Lopez Alberto | 8.3 | 8.6 | 6.8 | 5.5 | 1.9 | 0.7 | 8.1 | 8 |
| Loustaunau Laura | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 9.1 | 9 |
| Lucero Yahir | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 6.6 | 1.9 | 1.0 | 9.5 | 10 |
| Martinez Elias | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 9.2 | 10 |
| Moreno Maria | 7.9 | 7.7 | 4.5 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 7.0 | 8 |
| Murillo Nayely | 6.6 | 7.1 | 8.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 8.0 | 9 |
| Olea Alonso | 7.7 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 2.0 | 0.5 | 6.9 | 7 |
| Ortega Ivonne | 9.1 | 6.6 | 8.2 | 5.6 | 1.8 | 1.0 | 8.4 | 8 |
| Patiño Fernando | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 6.7 | 2.0 | 0.8 | 9.4 | 10 |
| Portillo Guillermo | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 9.0 | 9 |
| Rabago Abraham | 7.7 | 9.3 | 8.3 | 5.9 | 1.9 | 1.0 | 8.8 | 9 |
| Reyes Oscar | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 6.2 | 6 |
| Rodriguez Gabriela | 6.4 | 9.6 | 8.5 | 5.7 | 1.8 | 1.0 | 8.5 | 9 |
| Rosas Fernanda | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 2.0 | 0.7 | 6.8 | 8 |
| Rubio Sarahi | 3.6 | 5.8 | 7.7 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 6 |
| Ruiz Alfonso | 4.0 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 0.7 | 6.4 | 6 |
| Uribe Melissa | 9.0 | 9.7 | 9.2 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 9.3 | 9 |
| Verdugo Luis Felipe | 8.2 | 6.7 | 8.2 | 5.4 | 0.0 | 0.8 | 6.2 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario