ACLARACIONES JUEVES DE 12 A 1 EN AULA 4A se atiende como van llegando.
Feliz Navidad!!!
| Nombre del Alumno | sec1 | sec2 | sec3 | 60% | peli 30% | BR10% | FINAL | CALIF SEM | |
| Agramon Yarely | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 4.9 | 3.0 | 1.0 | 8.9 | 10 | |
| Amavizca Lourdes | 8.3 | 8.0 | 9.3 | 5.1 | 3.0 | 0.6 | 8.7 | 10 | |
| Barcelo Galilea | 7.7 | 5.2 | 6.7 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 7.3 | 7 | |
| Barreras Arturo | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 7.4 | 7 | |
| Belmonte Gregorio | 7.1 | 7.3 | 5.6 | 4.0 | 2.7 | 0.6 | 7.3 | 7 | |
| Bujanda Gabriela | 6.5 | 3.8 | 6.6 | 3.4 | 2.7 | 0.0 | 6.1 | 6 | |
| Burrola Sarahi | 7.2 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 8.1 | 8 | |
| Campa Alberto | 4 | 4.9 | 6.3 | 3.1 | 2.4 | 0.0 | 5.5 | 6 | |
| Canizales Cruz | 5.7 | 3.7 | 8.2 | 3.5 | 2.4 | 0.6 | 6.5 | 7 | |
| Carrillo Andres | 4.8 | 5.4 | 8.1 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 7.4 | 8 | |
| Castro Dinorah | 7.8 | 7.1 | 8.0 | 4.6 | 2.7 | 0.8 | 8.1 | 9 | |
| Castro Luis | 5 | 7.5 | 8.0 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 8 | |
| Contreras Valeria | 6.9 | 4.8 | 6.4 | 3.6 | 2.6 | 0.2 | 6.4 | 6 | |
| Corona Ana | 10 | 6.0 | 8.0 | 4.8 | 2.6 | 0.2 | 7.6 | 9 | |
| Corral Manuel | 6.5 | 5.3 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 0.2 | 7.0 | 7 | |
| Cruz Jaqueline | 5.5 | 3.3 | 6.9 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 5.7 | LIBRO | |
| Delgado Abreeli | 7.32 | 6.6 | 9.3 | 4.7 | 2.7 | 1.0 | 8.4 | 9 | |
| Demoss Laura | 7.3 | 7.4 | 8.7 | 4.7 | 2.7 | 1.0 | 8.4 | 9 | |
| Dominguez Mariana | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 8.5 | 9 | |
| Enriquez Clarissa | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 5.6 | 3.0 | 1.0 | 9.6 | 10 | |
| Enriquez Lizeth | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 8.0 | 8 | |
| Espinoza Adolfo | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 7.4 | 7 | |
| Flores Patricia | 6.8 | 3.3 | 9.3 | 3.9 | 3.0 | 0.8 | 7.7 | 9 | |
| Garcia Valeria | 6.8 | 5.1 | 8.3 | 4.0 | 2.7 | 1.2 | 7.9 | 8 | |
| Garcia Adrian | 3 | 3.8 | 5.3 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 5.0 | 6 | |
| Gastelum Jazmin | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 3.9 | 3.0 | 1.0 | 7.9 | 9 | |
| Gastelum Cayetano | 4.8 | 3.2 | 7.2 | 3.0 | 2.7 | 0.2 | 5.9 | 7 | |
| Ledesma Alejandra | 6.3 | 8.0 | 8.4 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 9 | |
| Leyva Vanessa | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 8.4 | 9 | |
| Mendivil Fabiola | 4.9 | 4.8 | 8.6 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 7.7 | 8 | |
| Miranda Ulises | 3 | 4.4 | 8.1 | 3.1 | 2.4 | 0.0 | 5.5 | 6 | |
| Ontiveros Julia | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 9.1 | 10 | |
| Pazos Alberto | 4.3 | 5.2 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 7.0 | 7 | |
| Quintero Daniel | 4 | 4.8 | 8.7 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 6.2 | 6 | |
| Ramirez David | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 5.2 | 2.6 | 0.8 | 8.6 | 9 | |
| Ramirez Enrique | 5 | 4.9 | 7.8 | 3.5 | 2.7 | 0.0 | 6.2 | 6 | |
| Rivera Jesus D | 6.2 | 5.2 | 8.3 | 3.9 | 3.0 | 0.0 | 6.9 | 8 | |
| Rivera Guadalupe | 8.3 | 8.2 | 9.7 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | 9.2 | 10 | |
| Rivera Conrado | 7.3 | 4.5 | 9.2 | 4.2 | 2.6 | 1.0 | 7.8 | 8 | |
| Rodriguez Antonio | 6.3 | 5.2 | 9.0 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 7.6 | 8 | |
| Rodriguez Aranzazu | 6.2 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 2.7 | 0.4 | 7.3 | 8 | |
| Rojas Ricardo | 7.6 | 6.5 | 9.0 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 7.8 | 8 | |
| Roman Maria Jose | 6.3 | 7.7 | 8.4 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 8.4 | 9 | |
| Valenzuela Johana | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 5.3 | 3.0 | 0.8 | 9.1 | 10 | |
| Valerio Alejandra | 6.5 | 5.0 | 7.3 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 5.7 | 6 | |
| Velez Arturo | 8 | 5.1 | 6.7 | 4.0 | 2.6 | 0.8 | 7.3 | 10 | |
| Velez Cecilia | 6.2 | 7.5 | 9.2 | 4.6 | 2.7 | 1.0 | 8.3 | 8 | |
| Wilson Selegna | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 4.9 | 2.7 | 1.0 | 8.6 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario