viernes, 10 de diciembre de 2010

GRUPO A PROMEDIO FINAL

ATENCION: DUDAS Y ACLARACIONES VIERNES DE 5 A 6 PM 


sec1 sec2 sec3 0.7 Peli Plect total FINAL
Amparano Ramses 7 7.3 8.8 5.4 1.7 0.8 7.9 8.0
Ayon Jimenez 6.8 8.5 9.8 5.8 1.8 0.8 8.4 9.0
Barba Javier 8.7 9.5 10.0 6.6 1.8 1.0 9.4 10.0
Cantua Laura 7.6 8.0 9.8 5.9 1.8 0.8 8.5 9.0
Castelo Kevin 8.4 7.4 7.5 5.4 2.0 1.0 8.4 10.0
Chaidez Teresita 7.2 8.2 7.3 5.3 1.8 1.0 8.1 8.0
Contreras Alberto 7.2 8.2 7.5 5.3 1.9 1.0 8.2 8.0
Corralez Juan Carlos 6.7 3.3 9.8 4.6 1.9 1.0 7.5 8.0
Curiel Missael 7.9 9.0 10.0 6.3 1.8 1.0 9.1 9.0
Duran Noheli 7 8.9 7.5 5.5 1.8 1.0 8.3 8.0
Edeza Anahi 7.5 8.4 10.0 6.0 1.8 0.8 8.6 9.0
Fernandez Carlos 9 7.9 10.0 6.3 2.0 1.0 9.3 10.0
Garcia Luis 6.3 7.7 9.5 5.5 1.7 1.0 8.2 8.0
Garcia Francisco 5.7 6.1 9.3 4.9 2.0 0.2 7.1 8.0
Garcia Leticia 7.5 6.8 7.5 5.1 1.8 1.0 7.9 8.0
Guerra Helena 8.3 8.6 9.8 6.2 2.0 1.0 9.2 10.0
Guzman Alexia 5.2 6.8 7.0 4.4 1.7 1.0 7.1 7.0
Hernandez Guadalupe 6.5 6.0 9.3 5.1 2.0 1.0 8.1 9.0
Lopez Ismael 9.1 8.7 10.0 6.5 1.8 0.8 9.1 9.0
Lopez Jose Luis 8.1 9.0 10.0 6.3 1.8 1.0 9.1 9.0
Lopez Thania 6 8.2 9.8 5.6 1.8 1.0 8.4 8.0
lopez Lizett 6.3 8.3 7.5 5.2 1.8 1.0 8.0 8.0
Madero Ana Victoria 9.2 8.6 10.0 6.5 1.8 1.0 9.3 9.0
Meza Erandy 7.7 8.3 7.5 5.5 1.8 0.8 8.1 9.0
Ortiz Mirasloba 6.3 5.8 7.5 4.6 1.8 1.0 7.4 7.0
Preciado Jose 7.2 7.3 7.5 5.1 1.9 1.0 8.0 8.0
Ramirez Michelle 8.1 8.1 7.5 5.5 1.8 1.0 8.3 8.0
Ramos Martin 7.7 7.0 5.0 4.6 2.0 1.0 7.6 8.0
Rebollo Estefania 6.6 7.0 9.4 5.4 2.0 1.0 8.4 9.0
Robles Alejandra 7.3 8.7 9.8 6.0 2.0 1.0 9.0 9.0
Rocha Sergio 7.7 7.4 7.5 5.3 2.0 1.0 8.3 9.0
Rosas Pedro David 7.7 9.5 7.5 5.8 2.0 1.0 8.8 10.0
Rosas Orlando 5.7 7.3 7.5 4.8 1.9 1.0 7.7 8.0
Ruiz Andrea 8.2 8.8 10.0 6.3 1.8 1.2 9.3 9.0
Ruiz Eliud 8.5 8.5 7.5 5.7 2.0 1.0 8.7 10.0
Ruiz Deyanira 6.6 7.6 9.3 5.5 1.8 1.0 8.3 8.0
Salazar Milagros 5.9 6.5 9.0 5.0 1.7 1.0 7.7 8.0
Saldaña Marisol 6.9 7.3 9.3 5.5 1.7 1.0 8.2 8.0
Salguero Rafael 8.1 6.1 9.8 5.6 1.8 0.8 8.2 8.0
Servin de la mora Irvin 6.9 9.5 7.5 5.6 2.0 1.0 8.6 9.0
Soto Ricardo 7 7.5 10.0 5.7 1.8 1.0 8.5 9.0
Torres FabiolaMaritza 6.1 7.7 6.0 4.6 0.0 1.0 5.6 6.0
Valenzuela Eloisa 6.4 7.3 7.5 4.9 2.0 0.8 7.7 9.0
Valenzuela Alfredo 7.9 7.9 9.6 5.9 1.9 1.0 8.8 9.0
Valenzuela Marco 7.7 8.9 9.6 6.1 2.0 1.0 9.1 10.0
Velazquez Jose 8.7 7.6 9.6 6.1 1.9 1.0 9.0 9.0
Wilson Amelia 5.6 7.3 9.4 5.2 2.0 1.2 8.4 9.0
Zazueta Alonso 7.3 8.5 7.5 5.4 1.8 1.0 8.2 8.0
 

jueves, 9 de diciembre de 2010

GRUPO B PROMEDIO FINAL

ATENCION, dudas y aclaraciones el jueves de 5 a 6 pm en aula 4a

Se consideraron al final los puntos y medios puntos a las mejores peliculas.


Nombre del Alumno SEC1 SEC2 SEC3 0.7 PELI P.LECT 10% FINAL FINAL
Aguirre Andres 5.9 6.8 9.4 5.1 1.8 1.0 7.9 8
Aguirre Eduardo 7.5 7.8 9.8 5.9 1.8 1.0 8.7 9
Alvarez Nohemi 5 6.9 7.1 4.4 1.7 1.0 7.1 7
Arreola Sarahi 6 7.0 7.5 4.8 1.8 0.8 7.4 8
Balderrama Dacia 9 8.1 9.8 6.3 2 0.8 9.1 10
Becerra Maria 7.8 2.2 10.0 4.7 1.9 1.0 7.6 8
Beltran Ivan 4.5 4.3 9.8 4.3 1.6 1.0 6.9 7
Beltran Rafael 7.6 8.0 10.0 6.0 2 0.8 8.8 9
Bojorquez Antonio 7.9 8.7 10.0 6.2 2 0.7 8.9 10
Campos Alejandro 9 7.3 10.0 6.1 2 1.0 9.1 10
Campoy Edith 5.9 6.5 7.5 4.6 1.9 1.0 7.5 8
Castillo Cecilia 6.6 7.7 9.5 5.5 1.8 0.7 8.0 8
Chavez Edith 7.6 6.6 10.0 5.6 1.7 1.0 8.3 8
Corrales Maria 4.7 6.1 7.5 4.3 2 1.0 7.3 7
Cruz David 5.1 3.4 9.5 4.2 2 0.7 6.9 8
Felix Eduardo 9.3 8.2 10.0 6.4 2 0.8 9.3 10
Galaviz Cesar 6.2 7.2 9.5 5.4 2 0.7 8.0 9
Garcia Estefania 8.9 8.2 7.5 5.7 1.7 1.0 8.4 9
Garcia Fabiola 7.6 7.2 7.5 5.2 1.8 0.8 7.8 8
Garcia Iveth 7.8 7.4 7.5 5.3 1.7 0.9 7.9 8
Gastelum paul 5.2 4.5 10.0 4.6 1.6 0.8 7.0 7
Guitierrez Juan C 8.1 5.5 10.0 5.5 1.8 1.0 8.3 8
Hernandez Angel 6.4 6.4 5.0 4.2 1.8 1.0 7.0 7
Hernandez Enrique 6.7 5.9 5.0 4.1 2 0.9 7.0 8
Ibarra Paola 7.3 6.7 7.5 5.0 1.9 1.0 7.9 8
Ibarra Jaime 7.7 5.6 7.5 4.8 2 0.8 7.7 8
Landavazo Alberto 7.9 6.6 7.5 5.1 1.8 0.8 7.8 8
Leon Martinez 7.3 5.5 5.0 4.2 1.8 0.8 6.8 7
Lopez Beralica 8.7 7.2 7.3 5.4 1.9 1.0 8.3 8
Meldonado Cecilia 6.3 6.4 10.0 5.3 1.9 1.0 8.2 8
Manjarrez Ramon 8.4 5.5 9.9 5.5 1.8 0.9 8.3 8
Martinez Alfonso 5 6.2 9.6 4.9 1.6 0.8 7.3 7
Mendivil Yazmin 6.7 7.4 9.8 5.6 1.6 1.0 8.2 8
Mendoza Rebeca 6.3 7.0 9.5 5.3 2 0.8 8.2 9
Meza Agustin 4.8 4.2 3.0 2.8 1.7 1.0 5.5 6
Millan Angelina 6 6.5 7.5 4.7 2 0.8 7.5 8
Moroyaqui Carolina 9.5 9.0 9.0 6.4 1.7 0.8 9.0 9
Nuñez Jorge 6.8 6.7 7.5 4.9 1.8 0.8 7.5 8
Olivarra Gabriela 6.4 6.5 6.0 4.4 0 1.0 5.4 6
Parra Jose Juan 7.5 6.9 9.8 5.6 1.8 1.0 8.4 8
Partida Andrea 8 7.3 9.5 5.8 1.8 0.7 8.3 8
Peña Alejandra 8.1 7.5 10.0 6.0 2 1.0 9.0 10
Rios Ernestina 7 5.9 7.5 4.8 1.7 0.8 7.2 7
Rodriguez Hector 6 6.2 10.0 5.2 1.9 1.0 8.1 8
Rosales Elizabeth 7.4 7.0 7.5 5.1 1.7 0.5 7.3 7
Rosas Vianney 6.2 7.1 9.8 5.4 2 0.7 8.0 9
Sagaste Natiely 5.9 7.4 9.5 5.3 2 0.8 8.2 9
Toledo Alan 7.7 6.2 7.5 5.5 1.8 0.6 7.9 8
Valenzuela Miguel 6.3 6.0 9.9 5.2 1.8 0.8 7.8 8
Vazquez Isabel 7.9 6.8 7.5 5.2 2 1.0 8.2 9

GRUPO C PROM FINAL

ACLARACIONES  JUEVES DE 12 A 1  EN AULA 4A se atiende  como van llegando.
 
Se les considero 1 punto sobre el final a los equipos que ganaron, de igual forma se le subio o bajo el +-5% en actitudes y valores..

Feliz Navidad!!!


Nombre del Alumno sec1 sec2 sec3 60% peli 30% BR10% FINAL CALIF SEM
Agramon Yarely 7.4 7.9 9.1 4.9 3.0 1.0 8.9 10
Amavizca Lourdes 8.3 8.0 9.3 5.1 3.0 0.6 8.7 10
Barcelo Galilea 7.7 5.2 6.7 3.9 2.6 0.8 7.3 7
Barreras Arturo 5.3 6.4 8.4 4.0 2.4 1.0 7.4 7
Belmonte Gregorio 7.1 7.3 5.6 4.0 2.7 0.6 7.3 7
Bujanda Gabriela 6.5 3.8 6.6 3.4 2.7 0.0 6.1 6
Burrola Sarahi 7.2 6.9 8.0 4.4 2.7 1.0 8.1 8
Campa Alberto 4 4.9 6.3 3.1 2.4 0.0 5.5 6
Canizales Cruz 5.7 3.7 8.2 3.5 2.4 0.6 6.5 7
Carrillo Andres 4.8 5.4 8.1 3.7 2.7 1.0 7.4 8
Castro Dinorah 7.8 7.1 8.0 4.6 2.7 0.8 8.1 9
Castro Luis 5 7.5 8.0 4.1 2.4 0.0 6.5 8
Contreras Valeria 6.9 4.8 6.4 3.6 2.6 0.2 6.4 6
Corona Ana 10 6.0 8.0 4.8 2.6 0.2 7.6 9
Corral Manuel 6.5 5.3 8.8 4.1 2.7 0.2 7.0 7
Cruz Jaqueline 5.5 3.3 6.9 3.1 2.6 0.0 5.7 LIBRO
Delgado Abreeli 7.32 6.6 9.3 4.7 2.7 1.0 8.4 9
Demoss Laura 7.3 7.4 8.7 4.7 2.7 1.0 8.4 9
Dominguez Mariana 8.5 7.5 9.0 5.0 2.7 0.8 8.5 9
Enriquez Clarissa 8.5 9.6 9.9 5.6 3.0 1.0 9.6 10
Enriquez Lizeth 6.7 6.2 6.7 3.9 2.7 1.4 8.0 8
Espinoza Adolfo 7.3 7.6 7.7 4.5 2.7 0.2 7.4 7
Flores Patricia 6.8 3.3 9.3 3.9 3.0 0.8 7.7 9
Garcia Valeria 6.8 5.1 8.3 4.0 2.7 1.2 7.9 8
Garcia Adrian 3 3.8 5.3 2.4 2.6 0.0 5.0 6
Gastelum Jazmin 5.1 7.1 7.2 3.9 3.0 1.0 7.9 9
Gastelum Cayetano 4.8 3.2 7.2 3.0 2.7 0.2 5.9 7
Ledesma Alejandra 6.3 8.0 8.4 4.5 3.0 1.0 8.5 9
Leyva Vanessa 6.7 7.3 8.3 4.5 2.7 1.2 8.4 9
Mendivil Fabiola 4.9 4.8 8.6 3.7 3.0 1.0 7.7 8
Miranda Ulises 3 4.4 8.1 3.1 2.4 0.0 5.5 6
Ontiveros Julia 7.7 8.5 9.3 5.1 3.0 1.0 9.1 10
Pazos Alberto 4.3 5.2 8.0 3.5 2.6 1.0 7.0 7
Quintero Daniel 4 4.8 8.7 3.5 2.6 0.2 6.2 6
Ramirez  David 8.7 8.9 8.6 5.2 2.6 0.8 8.6 9
Ramirez Enrique 5 4.9 7.8 3.5 2.7 0.0 6.2 6
Rivera Jesus D 6.2 5.2 8.3 3.9 3.0 0.0 6.9 8
Rivera Guadalupe 8.3 8.2 9.7 5.2 3.0 1.0 9.2 10
Rivera Conrado 7.3 4.5 9.2 4.2 2.6 1.0 7.8 8
Rodriguez Antonio 6.3 5.2 9.0 4.1 2.7 0.8 7.6 8
Rodriguez Aranzazu 6.2 5.1 9.7 4.2 2.7 0.4 7.3 8
Rojas Ricardo 7.6 6.5 9.0 4.6 2.6 0.6 7.8 8
Roman Maria Jose 6.3 7.7 8.4 4.5 2.7 1.2 8.4 9
Valenzuela Johana 8.2 8.7 9.4 5.3 3.0 0.8 9.1 10
Valerio Alejandra 6.5 5.0 7.3 5.5 0.5 0.0 5.7 6
Velez Arturo 8 5.1 6.7 4.0 2.6 0.8 7.3 10
Velez Cecilia 6.2 7.5 9.2 4.6 2.7 1.0 8.3 8
Wilson Selegna 7.1 8.3 9.2 4.9 2.7 1.0 8.6 9

GRUPO D PROM FINAL

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, EL JUEVES 9 A LAS 12 A 1 PM EN EL AULA 4A, SE ATENDERA POR ORDEN DE COMO VAYAN LLEGANDO
NOTAS IMPORTANTES


  • La pelicula ganadora del punto final fue donde participo Ana Lucia Borquez
  • Recuerden que se considera +5-5 a criterio en actitudes y valores, recuerden todas las veces que se les llamo la atencion o no trajeron materia para trabajar... 
Feliz Navidad...

sec1 sec2 sec3 0.7 peli 20% BR10% FINAL CALIF SEM
Acosta Michelle 7.2 6.6 8.9 5.3 1.7 0.6 7.6 8
Acuña Ana Maria 8.6 9.1 9.0 6.2 1.9 1.0 9.1 9
Amarillas Carolina 6.7 7.2 6.0 4.7 1.9 0.8 7.4 7
Amarillas Noe 7.4 8.5 7.8 5.2 2.0 1.0 8.7 9
Anaya Fernanda 8.1 8.1 7.4 5.5 1.9 1.0 8.4 9
Andrade Karen Arely 8.4 7.1 9.4 5.8 1.8 0.5 8.1 8
Aviles Humberto 9.3 8.2 9.1 6.2 1.9 0.8 8.9 9
Barrios Alberto 7.0 5.1 7.5 4.6 1.8 0.0 6.4 6
Becerro Luis 9.4 9.1 9.4 6.5 2.0 1.0 9.5 10
Beltran Yoselinda 5.7 6.4 7.6 4.6 1.9 0.8 7.3 7
Borquez Ana Lucia** 8.2 8.9 8.5 6.0 2.0 0.8 8.8 10
Campos Alejandro 5.7 5.7 7.6 4.4 1.8 0.8 7.1 7
Campos Medina Carlos 8.2 7.1 7.5 5.3 1.9 0.3 7.6 8
Cardona Mariley 7.4 9.1 9.4 6.0 2.0 1.0 9.0 9
Castaños Silvia 5.8 5.2 7.9 4.4 1.8 0.8 7.0 6
Castro Adriana 6.4 6.3 9.8 5.3 1.9 0.7 7.8 7
Cooley Maria 9.5 8.9 9.8 6.6 2.0 1.0 9.6 10
Escarcega Guadalupe 5.0 6.0 5.0 3.7 1.8 0.2 5.7 6
Felix Edmundo 9.0 8.5 9.0 6.2 2.0 1.0 9.2 9
Fimbres Adrian 8.5 9.5 8.9 6.3 1.9 1.0 9.2 9
Garcia Estefania 9.2 8.2 9.2 6.2 2.0 1.0 9.2 9
Garcia Luis 8.3 6.9 9.4 5.7 1.9 1.0 8.6 9
Garduño Luis 7.9 7.5 8.9 5.7 2.0 1.0 8.6 8
Gaxiola Azahlea 7.3 7.7 9.0 5.6 1.9 1.0 8.5 9
Gaxiola Daniela Amaranta 3.9 4.0 8.4 3.8 1.8 0.0 5.6 6
Gaytan Luis 9.2 8.5 9.4 6.3 1.9 0.8 9.0 9
Gonzalez Guadalupe 8.0 9.2 9.0 6.1 2.0 0.7 8.8 10
Guillen Paola 6.2 7.2 8.7 5.2 1.7 0.5 7.4 7
Hernandez Alejandra 5.8 6.5 7.0 4.5 2.0 0.8 7.3 7
Jimenez Jeanneth 7.1 9.6 9.8 6.2 1.9 1.0 9.1 9
Lopez Lilian 6.4 7.6 5.0 4.4 1.8 0.7 6.9 7
Lopez Teresa 8.6 8.6 8.4 6.0 1.9 1.0 8.9 9
Lopez Alberto 8.3 8.6 6.8 5.5 1.9 0.7 8.1 8
Loustaunau Laura 9.2 8.8 9.4 6.4 1.7 1.0 9.1 9
Lucero Yahir 8.8 9.5 10.0 6.6 1.9 1.0 9.5 10
Martinez Elias 8.8 9.2 9.3 6.4 2.0 0.8 9.2 10
Moreno Maria 7.9 7.7 4.5 4.7 2.0 0.3 7.0 8
Murillo Nayely 6.6 7.1 8.4 5.2 2.0 0.8 8.0 9
Olea Alonso 7.7 6.4 5.0 4.4 2.0 0.5 6.9 7
Ortega Ivonne 9.1 6.6 8.2 5.6 1.8 1.0 8.4 8
Patiño Fernando 9.7 9.0 10.0 6.7 2.0 0.8 9.4 10
Portillo Guillermo 8.8 8.9 8.6 6.1 1.9 1.0 9.0 9
Rabago Abraham 7.7 9.3 8.3 5.9 1.9 1.0 8.8 9
Reyes Oscar 5.8 6.3 6.6 4.4 1.8 0.0 6.2 6
Rodriguez Gabriela 6.4 9.6 8.5 5.7 1.8 1.0 8.5 9
Rosas Fernanda 5.6 5.6 6.6 4.2 2.0 0.7 6.8 8
Rubio Sarahi 3.6 5.8 7.7 4.0 1.8 0.7 6.5 6
Ruiz Alfonso 4.0 6.5 5.8 3.8 1.9 0.7 6.4 6
Uribe Melissa 9.0 9.7 9.2 6.5 1.8 1.0 9.3 9
Verdugo Luis Felipe 8.2 6.7 8.2 5.4 0.0 0.8 6.2 6

martes, 7 de diciembre de 2010

***AVISO IMPORTANTE-LIBROS PENDIENTES***

LES RECUERDO QUE LOS ALUMNOS QUE NO ENTREGUEN EL LIBRO QUEDAN NO SOLO REPROBADOS SINO QUE TIENE QUE IRSE A RECURSAMIENTO AUTOMATICAMENTE, EL DIA MIERCOLES A LAS 12 ES EL UTILMO DIA PARA ENTREGAR, YA QUE YO REPORTARE LAS CALIFICACIONES POR LA TARDE
Si estas en esta lista PROCUPATE!!! Y corre a solucionarlo al Ponguinguiola...

GRUPO A
Rosas Parra Orlando

GRUPO C

Cruz Quijada Jaqueline

lunes, 6 de diciembre de 2010

PELICULAS III (nuevas)

ESTAS SON LAS ULTIMAS PELICULAS RECIBIDAS



GRUPO D

***CINDERELLA STORY FERNANDA ROSAS

GRUPO A

LITTLE RED RIDING HOOD JAVIER BARBA

GRUPO C

CENOSIENTA THE MOVIE-BURROLA SOTO

GRUPO B

LOS CUATRO FANTASTICOS (NO SE PUEDE ABRIR EL DISCO Y NO SE TIENE VIDEO EN YOUTUBE)
***FLINSTONES – ISABEL VAZQUEZ

THE DESENCATED GARDNER –ARES ELIZABETH ROSALES

PELICULAS II

PELICULAS II

LAS PELICULAS CON ASTERISTICOS SON LAS NOMINADAS A LA MEJOR PELICULA POR GRUPOS, TODOS HICIERON UN EXCELENTE TRABAJO, PERO TIENE QUE HABER GANADOR.... LOS ESPERO A LAS 11:30 EN LA SALA AUDIOVISUAL A LOS QUE NOMINAMOS PARA HACER VALIDO SU PREMIO..
CHECAR POR FAVOR LA OTRA PAGINA PARA VER NOMINADAS


PELICULAS II PARTE

GRUPO A

***THREE LITTLE PIGS AND THE WOLF ***
Martin Ramos

**KING ARTHUR AND THE KNIGHTS


**THINKERBELL AND HER FRIENDS.
  

GOLDENLOCKS-RUIZ TAVARES DEYANIRA


PULGARCITO-JULIO CONTRERAS

GRUPO B

***THE WIZARD OF OZ-EDUARDO FELIX


THREE DAUGHTERS –GRECIA BUENO


GRUPO C

***THREE LITTLE PIGS -JULIA ONTIVEROS***


THREE LITTLE PIGS – RAUL CAMPA



GRUPO D

**DRUNKIELLA

**SINGLERELLA-COOLEY

jueves, 2 de diciembre de 2010

PELICULAS I

PELICULAS I

LAS PELICULAS MARCADAS CON ASTERISCOS SON LAS NOMINADAS FAVOR DE PRESENTARSE EL LUNES A LAS 11:30, EN SALA DE AUDIOVISUAL PARA HACER VALIDO SUS PUNTOS EXTRAS.
GRUPO C

LOS TRES COCHINITOS EQ. DAVID RAMIREZ

CINDERELLA Selegna Wilson

***CINDERELLA -Maria Lourdez Amavizca Portela



GRUPO  D

Buchonella KARLA RUBIO 

 MELISSA URIBE

***LITTLE PINK RIDING HOOD-Brissia Carolina Amarillas Cadena

Little Red Riding Hood-RAFAEL LOPEZ

CHAMOMILLE  TERESA LOPEZ

GRUPO A

CINDERELLO VINCENT CURIEL

 BLACKLOCKS -MARISOL SALDANA

THREE LITTLE PIGS ANA VICTORIA MADERO

GRUPO B

GOLDY LOCKS AND BRONZE LOCKS- BERALICIA

NOT ANOTHER PIGS MOVIE –CARLOS AGUIRRE


***ADELINA THE FAIRY WITHOUT WINGS - SAGASTE

EL CHAVO DEL BOCHO –GREGORIO BELMONTE


viernes, 26 de noviembre de 2010

INNOVATIONS Presentation.

 
INNOVATIONS Secuence 3 oral exam

****Bring rubric printed to class with names...***


There are innovations all around us,  in technology, scientific discoveries, health discoveries. There are all around us, Its difficult to  think of one, but there is always the one we think is the most important. Please share this information with us.. ...

In pairs prepare a presentation with 10 slides, (no words on the slides) only images or 1 word, about how an innovation can impacted life of people, some times with innovations comes other problems or disadvantages,  gives some examples of them

Here are some ideas from the 15 innvations that has change the world  in the last  50 years, feel free to choose something else…

Cellphone                    
Bar code
Prepared food
Lap top
Debit or credit cards (electronic money)
GPS
Internet
Laser
Microwave
Social Networks (facebook)
SMS
Tennis
Velchro
Videogames
Walkman ( ipod )


RUBRICA PARA PRESENTACION
NAMES_______________________________________________________________GROUP____
                                           10 puntos                   5 puntos                2 puntos
Slides
Son 10 o mas se presentan solo imagenes, y tienen relacion con la informacion que se presenta
Son de 5 a 10, solo se presentan imagenes, en algunas ocasiones no tienen relacion con lo que se presenta
Son menos de 5 o no se presentaron imagenes o no tienen relacion con el tema que se presenta

Duracion
De 2 a 3 minutos
De 1 a 2 minutos
Menos de 1 minuto o mas de 3 minutos

Trabajo por Escrito
Se cuida la gramatica y la ortografia
Existen algunos errores de gramatica o ortografia
Existen muchos errores gramaticales o de ortografia

Participacion
La presentacion esta equilibrada entre los dos presentadores
La participacion es mayor de parte de uno de los presentadores


Informacion
Contiene informacion  real, interesante, novedosa, y util
La informacion es Buena, pero falto investigacion que la haga interesante, novedosa y util
La informacion que contiene  es muy pobre y no dice nada nuevo a la audiencia

Informacion
Las ideas tiene hilacion y no se brinca de una idea a otra
Las ideas en ocasiones son dificiles de seguir porque no tienen hilacion
Las ideas no tienen relacion entre ellas y dificultan la comprension del tema

Introduccion
La introduccion que se hace atrapa el interes de la audiencia, utiliza una frase o pregunta
La Introduccion maneja una frase o pregunta, pero no es impactante
Se empieza con la tipica introduccion de yo voy a hablar de…..

Conclusion
La conclusion tiene una invitacion o una reflexion clara y precisa  para la audiencia
Aunque existe una invitacion, no es claro si se trata de el final o no
No existe una conclusion

Preparacion de la presentacion
El presentador, ha practicado y tiene sincronizacion con el material utilizado en las diapositivas
Al presentador falta de practica para sincronizar el material y la informacion que dice
El presentador ignora el las diapositivas como apoyo a la presentacion

Pronunciacion
El presentador hace un esfuerzo utilizar correctamente el idioma ingles
El presentador tiene algunos errores pero no dificultan la comprension del tema
El presentador no practico la pronunciacion y esto ocasiona la comprension del tema

Esfuerzo
El esfuerzo se denota en toda la creatividad y los detalles de el trabajo
El esfuerzo es normal, no hay nada extra, el trabajo cumple con los estandares
El trabajo, es descuidado y denota falta de cuidado en su realizacion